
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 05 Nov 2026 | Kamis | OG2 - 203 | 0235 |
| 2 | 05 Nov 2026 | Kamis | OG2 - 202 | 0235 |
| 3 | 04 Nov 2026 | Rabu | OG2 - 201 | 4387 |
| 4 | 03 Nov 2026 | Selasa | OG2 - 200 | 0207 |
| 5 | 02 Nov 2026 | Senin | OG2 - 199 | 6746 |
| 6 | 01 Nov 2026 | Minggu | OG2 - 198 | 5571 |
| 7 | 31 Oct 2026 | Sabtu | OG2 - 197 | 7585 |
| 8 | 30 Oct 2026 | Jumat | OG2 - 196 | 5942 |
| 9 | 29 Oct 2026 | Kamis | OG2 - 195 | 4322 |
| 10 | 28 Oct 2026 | Rabu | OG2 - 194 | 9406 |
